- 需要插件(必装)
-
原创 - RustSB Extensions - RustSB扩展
RustSB Extensions是RustSB.COM提供的Oxide扩展DLL,提供本站插件所需的大量扩展。 部分插件必须按照本扩展才能够正常运行。 功能 UI构建扩展方法。 成长型武器判断方法。 内置物品中文名API。 内置RustSBAuth,不再需要安装RustSBAuth插件。 内置图像管理系统,不再需要安装ImageLibrary插件。 玩家库存扩展方法。 玩家权限扩展方法。 其他扩展方法。 使用本扩展构建的插件将节省插件代码的复杂性,方便开发者快速扩展和维护。...
rustsb.com
TriggerCommands 通过各种条件来为玩家触发执行指令!通过这个插件能够创造无限可能!
可以利用多种触发条件执行不同的指令。
可用触发条件
玩家触发条件
| 触发条件 | 介绍 | 可选触发所需 | 额外变量 |
|---|---|---|---|
| 上线 | 当玩家上线时执行 | 无 | |
| 重生 | 当玩家重生时执行 | 无 | |
| 坐下 | 当玩家做到椅子上时执行 | 椅子皮肤ID | |
| 受伤 | 当玩家受伤倒地时执行 | 无 | |
| 击杀 | 当玩家完成击杀时执行 | 被击杀的NPC名称、预制短名、Helicopter、BradleyAPC | |
| 钓鱼 | 当玩家使用钓鱼竿钓上鱼时执行 | 鱼物品短名称 | |
| 砍树 | 当玩家砍树时执行 | 无 | |
| 挖矿 | 当玩家挖矿时执行 | 矿石物品短名称 | |
| 砍树暴击 | 当玩家砍树暴击(最后一击)时执行 | 无 | |
| 挖矿暴击 | 当玩家挖矿暴击(最后一击)时执行 | 矿石物品短名称 | |
| 挖掘 | 当玩家使用铲子挖掘时执行 | 预制短名 | |
| 拾取资源 | 当玩家拾取资源时执行 | 资源物品短名称 | |
| 聊天 | 当玩家聊天时执行 | 触发关键词 | |
| 授权权限 | 当玩家获得权限时 | 权限名 | |
| 移除权限 | 当玩家权限被移除时 | 权限名 | |
| 授权组 | 当玩家被加入权限组时 | 权限组名 | |
| 移除组 | 当玩家被权限组中移除时 | 权限组名 | |
| 拾取物品 | 当玩家拾取物品时 | 物品短名称 | |
| 创建队伍 | 当玩家创建一个队伍时执行 | 无 | |
| 加入队伍 | 当玩家加入一个队伍时执行 | 无 | |
| 离开队伍 | 当玩家离开队伍时执行 | 无 | |
| 使用指令 | 当玩家使用聊天指令时执行 | 聊天指令(不带“/”,例如“/cj”就写“cj”) | |
| 落地 | 当玩家从空中落地时执行 | 高度 | |
| 上手铐 | 当玩家给其他玩家上手铐时执行 | 无 | |
| 被上手铐 | 当玩家被上手铐时执行 | 无 | |
| 发射攻城武器 | 当玩家发射工程武器时执行 | 无 | |
| 开关音箱 | 当玩家打开/关闭音箱时执行 | 开启、关闭、开始播放时的音乐链接 | |
| 更新音箱 | 当玩家修改音箱的播放链接时执行 | 修改后的音乐链接 | |
| 进入区域 | 进入区域时执行【Zone Manager】 | 区域ID | |
| 离开区域 | 离开区域时执行【Zone Manager】 | 区域ID | |
| 放置 | 放置指定物体后执行 | 物品简称 | |
| 发红包 | 当玩家发红包时执行【红包插件】 | 红包类型ID | |
| 抢红包 | 当玩家抢到红包时执行【红包插件】 | 红包类型ID | |
| 完成奇遇事件 | 当玩家完成奇遇事件时执行【奇遇事件】 | 奇遇事件ID | |
| UiPlugin | 当玩家关闭指定UI时执行【自定义UI界面】 | UI命令 | |
| viplogo升级 | 当玩家等级升级时执行【服务器等级】 | 等级 | |
| 成长型武器升级 | 成长型武器升级时触发【成长型武器】 | 武器短名称、武器皮肤ID、等级 | %武器等级%、%武器皮肤%、%武器名称% |
| 成长型武器强化成功 | 玩家使用强化石强化成长型武器成功时触发【成长型武器】 | 武器短名称、武器皮肤ID、强化石皮肤ID | |
| 成长型武器强化失败 | 玩家使用强化石强化成长型武器失败时触发【成长型武器】 | 武器短名称、武器皮肤ID、强化石皮肤ID | |
| 自定义皮肤 | 当玩家使用DWSkinSetting - 自定义皮肤插件更换手中物品皮肤时触发 | 皮肤ID、物品短名称 | |
| 领取礼包 | 当玩家领取Kits的礼包时触发【Rust Kits - 礼包】 | 礼包名称 | |
| DWAbyss普通深渊 | 当玩家完成普通深渊时触发 | 深渊ID | |
| DWAbyss限时深渊 | 当玩家完成限时深渊时触发 | 深渊ID | |
| DWAbyss无尽深渊 | 当玩家完成无尽深渊时触发 | 深渊ID | |
| DWAbyss随机深渊 | 当玩家完成随机深渊事件时触发 | 深渊ID | |
| DWAbyss购买深渊精华商店商品 | 当玩家购买深渊商店商品时触发 | 商品ID | |
| DWAbyss深渊排行榜 | 当玩家领取深渊排行榜奖励时触发 | 排行名次 | |
| RaidableBases突袭基地 | 当突袭基地结算完成时触发 | 模式 | |
| DWWeapon装备成长型武器 | 当玩家装备成长型武器时触发 | 武器短名称或武器皮肤ID | |
| DWCraft制作系统制作 | 当玩家在制作系统完成制作时触发 | 物品ID | |
| DWCraft制作系统解锁蓝图 | 当玩家在制作系统解锁蓝图时触发 | 蓝图ID | |
| DWMarket市场上架 | 当玩家在市场上架物品时触发 | 物品短名称或物品皮肤ID | |
| DWMarket市场购买 | 当玩家在市场购买物品时触发 | 物品短名称或物品皮肤ID | |
| DWMarket市场提取物品 | 当玩家从市场提取物品时触发 | 物品短名称或物品皮肤ID | |
| DWMarket市场提取货币 | 当玩家从市场提取货币时触发 | 货币ID | |
| DWGacha抽卡 | 当玩家进行抽卡时触发 | 卡池ID | |
| DWGacha抽卡奖励 | 当玩家获得抽卡奖励时触发 | 物品短名称或物品皮肤ID | |
| DWGacha抽卡奖励稀有度 | 当玩家抽到奖励稀有度时触发 | 稀有度 | |
| DWGacha抽卡保底 | 当玩家达到抽卡保底/必出条件时触发 | 保底对应的保证稀有度 | |
| DWRole获得身份 | 当玩家获得身份/称号时触发 | 身份名称 | |
| DWCallUI召唤副本 | 当玩家发起召唤副本时触发 | 召唤ID | |
| DWCallUI召唤副本分类 | 当玩家发起召唤副本(按分类)时触发 | 分类名称 | |
| DWStaminaSystem消耗体力 | 当玩家消耗体力时触发 | 消耗数量 | |
| DWStaminaSystem恢复体力 | 当玩家恢复体力时触发 | 恢复数量 | |
| XMSkillLibrary技能库释放技能 | 当玩家在技能库中释放技能时触发 | 技能ID | |
| XMSkillLibrary技能库释放命中 | 当玩家在技能库释放命中目标时触发 | 技能ID | |
| XMSkillLibrary技能库被命中 | 当玩家被技能库命中时触发 | 技能ID | |
| XMLuckyValue获得幸运值 | 当玩家获得幸运值时触发 | 幸运值增量 | |
| XMLuckyValue扣除幸运值 | 当玩家扣除幸运值时触发 | 幸运值扣除值 | |
| XMHeavenlyTribulation开始挑战天劫 | 当玩家开始挑战天劫时触发 | 挑战层级 | |
| XMHeavenlyTribulation挑战天劫成功 | 当玩家挑战天劫成功时触发 | 挑战层级 | |
| XMHeavenlyTribulation挑战天劫失败 | 当玩家挑战天劫失败时触发 | 挑战层级 | |
| XMAlchemyFurnace炼丹成功 | 当玩家炼丹成功时触发 | 炼丹目标/配方名称 | |
| XMAlchemyFurnace炼丹炉炸炉 | 当玩家炼丹炉炸炉时触发 | 炼丹目标/配方名称 | |
| XMRelationship关系系统绑定 | 当玩家完成关系绑定时触发 | 关系类型组合(例如:玩家关系A-玩家关系B) | |
| XMSanity获得san值 | 当玩家获得san值时触发 | san增量 | |
| XMSanity减少san值 | 当玩家减少san值时触发 | san减少值 | |
| XMSanity成为魔王 | 当玩家成为魔王时触发 | 持续时间/时长 | |
| 兑换口令 | 当玩家使用DWCommandRewards兑换口令成功时触发 | 口令名称 | |
| 算数答题 | 当玩家完成DWMath算数答题正确时触发 | 无(触发值为空) | |
| 装备成长型服饰 | 当玩家装备成长型服饰时触发 | 服饰短名称或服饰皮肤ID | |
| 成长型服饰升级 | 当玩家成长型服饰完成升级/成长时触发 | 升级差值或服饰短名称或服饰皮肤ID | |
| DWAttire套装 | 当玩家穿戴成长型服饰套装时触发 | 套装名称 | |
| DWAttire强化成功 | 当玩家强化成长型服饰成功时触发 | 服饰短名称或服饰皮肤ID | |
| DWAttire强化失败 | 当玩家强化成长型服饰失败时触发 | 服饰短名称或服饰皮肤ID | |
| DWTools装备成长型工具 | 当玩家装备成长型工具时触发 | 工具短名称或工具皮肤ID | |
| DWTools升级 | 当玩家成长型工具升级/成长时触发 | 升级层级或工具短名称或工具皮肤ID | |
| DWTools采集掉落 | 当玩家成长型工具采集获得掉落时触发 | 掉落短名称或掉落皮肤ID | |
| DWTools油桶掉落 | 当玩家成长型工具触发油桶掉落时触发 | 掉落短名称或掉落皮肤ID | |
| DWTools强化成功 | 当玩家强化成长型工具成功时触发 | 工具短名称或工具皮肤ID | |
| DWTools强化失败 | 当玩家强化成长型工具失败时触发 | 工具短名称或工具皮肤ID | |
| DWGatherDrops采集额外掉落 | 当玩家触发DWGatherDrops采集额外掉落时触发 | 掉落短名称或掉落皮肤ID | |
| DWMonumentTP使用传送点 | 当玩家使用DWMonumentTP传送点传送时触发 | 传送点名称 | |
| DWMenu使用菜单 | 当玩家使用DWMenu菜单按钮时触发 | 按钮名称 | |
| DWATM取出 | 当玩家使用DWATM取出货币时触发 | 取出金额 | |
| DWATM存入 | 当玩家使用DWATM存入货币时触发 | 存入金额 | |
| DWLucky抽奖 | 当玩家进行抽奖时触发 | 奖品名称 | |
| 投掷手雷区域 | 当玩家创建手雷区域时触发 | 手雷名称或区域名称 | |
| 进入手雷区域 | 当玩家进入手雷区域时触发 | 区域名称 | |
| 离开手雷区域 | 当玩家离开手雷区域时触发 | 区域名称 | |
| 打开帮助页面 | 当玩家打开DWInfo帮助页面时触发 | 分类/页面/子页标识 | |
| bossmonster | 当玩家击杀BossMonster时触发 | Boss名称 | |
| convoy | 当玩家赢得Convoy事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| sputnik | 当玩家赢得Sputnik事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| caravan | 当玩家赢得Caravan事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| harborevent | 当玩家赢得HarborEvent事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| airevent | 当玩家赢得AirEvent事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| waterevent | 当玩家赢得WaterEvent事件时触发 | 无(触发值为空) | |
| roadbradley | 当玩家击杀RoadBradley事件时触发 | 击杀配置名 | |
| 打开扩展背包 | 当玩家打开扩展背包时触发 | 无(触发值为空) | |
| 扩展背包放入物品 | 当玩家向扩展背包放入物品时触发 | 物品短名称或物品皮肤ID | |
| 神树贡献增加 | 当玩家增加神树贡献时触发 | 贡献点数 | |
| 神树贡献扣除 | 当玩家扣除神树贡献时触发 | 贡献点数 | |
| 小游戏开始 | 当玩家开始小游戏时触发 | 小游戏插件名(例如:XMMatchGame,XMLinkGame,XMYangGame,XMGobangGame,XMChessGame) | |
| 小游戏胜利 | 当玩家赢得小游戏时触发 | 小游戏插件名(例如:XMMatchGame,XMLinkGame,XMYangGame,XMGobangGame,XMChessGame) | |
| 小游戏失败 | 当玩家失败小游戏时触发 | 小游戏插件名(例如:XMMatchGame,XMLinkGame,XMYangGame,XMGobangGame,XMChessGame) |
系统触发条件
| 触发条件 | 介绍 | 可选触发所需 | 额外变量 |
|---|---|---|---|
| 加载插件 | 当服务器插件加载时触发 | 插件名称 | %插件名称%、%插件作者%、%插件版本% |
| 卸载插件 | 当服务器插件卸载时触发 | 插件名称 | %插件名称%、%插件作者%、%插件版本% |
| 服务器保存 | 当服务器保存数据时触发 | 无 | |
| 插件事件开始 | 当某些插件的事件开始时触发 | DWDynamicEvents HarborEvent SupermarketEvent GasStationEvent SatelliteDishEvent ArcticBaseEvent JunkyardEvent PowerPlantEvent WaterEvent AirEvent Triangulation Caravan Convoy Shipwreck SpaceEvent SputnikEvent ArmoredTrainEvent | |
| 插件事件结束 | 当某些插件的事件结束时触发 | 同上 |
触发条件填入配置文件中的 触发条件 中。
触发所需填入配置文件中的 触发所需 中,如果留空列表则不判断所需,直接执行。
在执行指令列表列表中的指令可以添加
%触发%作为变量来调用触发该设置的所需内容,例如设置了聊天触发,且将你好、哈哈作为触发所需,执行指令为 say %触发%,那么当玩家发送哈哈时执行的指令为say 哈哈,如果是你好则是你好。额外变量只有队友的触发条件才会被替换成对应的内容。
未来,该插件还将继续扩展更多的触发条件,探索无限可能。如果您有建议,可以在本插件的讨论板块中提出。
没有被设置过的触发条件,相关Hook不会被调用,尽最大程度节省插件性能。
演示
使用该插件可以实现多种功能。- 当玩家重生时向玩家发送对话UI(搭配插件:https://rustsb.com/resources/11/)
- 当VIP玩家重生后向玩家赠送补给。
- 当VIP玩家击杀Boss后给予额外奖励。
- 当玩家发送 在线人数 时系统回复在线人数。
- 当玩家发送 QQ群 时系统自动回复QQ群,并发送带有QQ群号/加群链接的小纸条给玩家(搭配插件:https://rustsb.com/resources/59/)
- 当玩家挖矿时随机触发野生Boss生成。
配置文件
JSON:
{
"执行指令列表": [
{
"触发名称(独一无二)": "上线触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"say %玩家名称%上线了。"
],
"聊天提示": "",
"触发条件": [
"上线"
],
"触发所需": []
},
{
"触发名称(独一无二)": "VIP上线触发",
"所需权限(留空无)": "TriggerCommands.connectedVIP",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"say 尊贵的%玩家名称%上线了。"
],
"聊天提示": "",
"触发条件": [
"上线"
],
"触发所需": []
},
{
"触发名称(独一无二)": "聊天氪金触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"say 氪金请加入服务器群咨询。"
],
"聊天提示": "",
"触发条件": [
"聊天"
],
"触发所需": [
"氪金",
"充钱",
"VIP"
]
},
{
"触发名称(独一无二)": "砍树触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"f %STEAMID% 强化石 10"
],
"聊天提示": "您通过砍树事件获得了强化石x10",
"触发条件": [
"砍树",
"砍树暴击"
],
"触发所需": []
},
{
"触发名称(独一无二)": "挖硫磺矿触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"f %STEAMID% 强化石 10"
],
"聊天提示": "您通过挖硫磺矿事件获得了强化石x10",
"触发条件": [
"挖矿",
"挖矿暴击"
],
"触发所需": [
"sulfur.ore"
]
},
{
"触发名称(独一无二)": "炸毁坦克触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"f %STEAMID% 强化石 10"
],
"聊天提示": "您通过炸毁坦克事件获得了强化石x10",
"触发条件": [
"击杀"
],
"触发所需": [
"BradleyAPC"
]
},
{
"触发名称(独一无二)": "击杀世界Boss触发",
"所需权限(留空无)": "",
"触发几率(0-100)": 0,
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,
"执行指令列表": [
"f %STEAMID% 强化石 10"
],
"聊天提示": "您通过世界Boss事件获得了强化石x10",
"触发条件": [
"击杀"
],
"触发所需": [
"世界Boss"
]
}
]
}
"触发名称(独一无二)": "上线触发",- 用于区分每个触发和用于冷却时间。
- 如果你想和其它的触发共享冷却时间,可以填写相同的名称。
"所需权限(留空无)": "",- 如果不留空,则应是
TriggerCommands.xxx格式。 - 留空则不要求权限,相反则要求玩家拥有该条填写的权限才会执行该触发。
- 如果不留空,则应是
"触发几率(0-100)": 0,- 触发几率,应在0-100之间,数字越大触发几率越高。
"最小冷却时间": 600.0,
"最大冷却时间": 1800.0,- 触发该指令后,在多少时间之内不会再触发。
- 注意:重载和重启服务器都会重置冷却时间。
"随机执行一条(false = 全部执行)": true,- 控制下方指令列表的执行方式。
- 设置为 true 则会在下方指令列表中随机挑选一个执行。
- 设置为 false 则会执行下方列表中全部指令。
"执行指令列表": []- 可供执行的指令列表。
- 支持的变量有:
%STEAMID%、%玩家名称%、%玩家坐标X%、%玩家坐标Y%、%玩家坐标Z%。
"聊天提示": "",- 触发该指令后的聊天提示(仅触发的玩家能看到)。
- 支持的变量有:
%玩家名称%、%在线玩家数量%。
"触发条件": []- 触发条件,详见上方。
"触发所需": []- 触发所需,详见上方。
- 留空则任意物品、实体都会执行。